4TNV86CT-GGE DIESEL ENGINE
REGULATION | FT4 |
CYLINDERS | 4 |
BORE x STROKE (mm) | 86 x 90 |
DISPLACEMENT L (in3) ) | 2.09 / 128 |
COMBUSTION TYPE | Direct Injection |
Aspiration | Turbo Charged |
GROSS POWER hp (kW) | 37.14 (27.7) |
RATED SPEED | 1800 |
LENGTH w/fan in (mm) | 35.1 (892) |
WIDTH in (mm) | 23.5 (598) |
HEIGHT in (mm) | 29.2 (942) |
WEIGHT lbs (kg) | ~ 518 (235) |
CONTACT US
"*" indicates required fields